| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 841 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
+ |
| 842 | Sala Regional Especializada | 23 de noviembre de 2023 |
+ |
| 843 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de noviembre de 2023 |
+ |
| 844 | Sala Regional Xalapa | 22 de noviembre de 2023 |
+ |
| 845 | Sala Regional Guadalajara | 22 de noviembre de 2023 |
+ |
| 846 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2023 |
+ |
| 847 | Sala Regional Toluca | 21 de noviembre de 2023 |
+ |
| 848 | Sala Regional Especializada | 16 de noviembre de 2023 |
+ |
| 849 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de noviembre de 2023 |
+ |
| 850 | Sala Regional Xalapa | 15 de noviembre de 2023 |
+ |
| 851 | Sala Superior | 15 de noviembre de 2023 |
+ |
| 852 | Sala Regional Monterrey | 14 de noviembre de 2023 |
+ |
| 853 | Sala Regional Guadalajara | 14 de noviembre de 2023 |
+ |
| 854 | Sala Regional Toluca | 13 de noviembre de 2023 |
+ |
| 855 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
+ |
| 856 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 857 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 858 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 859 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
| 860 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 842 | Sala Regional Especializada | 23 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 843 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 844 | Sala Regional Xalapa | 22 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 845 | Sala Regional Guadalajara | 22 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 846 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 847 | Sala Regional Toluca | 21 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 848 | Sala Regional Especializada | 16 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 849 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 850 | Sala Regional Xalapa | 15 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 851 | Sala Superior | 15 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 852 | Sala Regional Monterrey | 14 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 853 | Sala Regional Guadalajara | 14 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 854 | Sala Regional Toluca | 13 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 855 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 856 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 857 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 858 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 859 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 860 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Resultados 841 a 860 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.