| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 861 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
| 862 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
| 863 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
+ |
| 864 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
+ |
| 865 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
+ |
| 866 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 867 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 868 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 869 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
+ |
| 870 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
+ |
| 871 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
+ |
| 872 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 873 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 874 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 875 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
+ |
| 876 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
+ |
| 877 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 878 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 879 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 880 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 862 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 863 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 864 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 865 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 866 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 867 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 868 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 869 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 870 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 871 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 872 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 873 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 874 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 875 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 876 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 877 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 878 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 879 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 880 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 861 a 880 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.