| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 881 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
+ |
| 882 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2023 |
+ |
| 883 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de octubre de 2023 |
+ |
| 884 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 885 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 886 | Sala Superior | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 887 | Sala Regional Toluca | 03 de octubre de 2023 |
+ |
| 888 | Sala Regional Monterrey | 03 de octubre de 2023 |
+ |
| 889 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2023 |
+ |
| 890 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de septiembre de 2023 |
+ |
| 891 | Sala Regional Guadalajara | 28 de septiembre de 2023 |
+ |
| 892 | Sala Superior | 27 de septiembre de 2023 |
+ |
| 893 | Sala Regional Toluca | 26 de septiembre de 2023 |
+ |
| 894 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2023 |
+ |
| 895 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de septiembre de 2023 |
+ |
| 896 | Sala Regional Guadalajara | 20 de septiembre de 2023 |
+ |
| 897 | Sala Superior | 20 de septiembre de 2023 |
+ |
| 898 | Sala Regional Monterrey | 19 de septiembre de 2023 |
+ |
| 899 | Sala Regional Xalapa | 18 de septiembre de 2023 |
+ |
| 900 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de septiembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 882 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 883 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 884 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 885 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 886 | Sala Superior | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 887 | Sala Regional Toluca | 03 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 888 | Sala Regional Monterrey | 03 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 889 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 890 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 891 | Sala Regional Guadalajara | 28 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 892 | Sala Superior | 27 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 893 | Sala Regional Toluca | 26 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 894 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 895 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 896 | Sala Regional Guadalajara | 20 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 897 | Sala Superior | 20 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 898 | Sala Regional Monterrey | 19 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 899 | Sala Regional Xalapa | 18 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 900 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 881 a 900 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.