| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 821 | Sala Regional Toluca | 15 de diciembre de 2023 |
+ |
| 822 | Sala Superior | 15 de diciembre de 2023 |
+ |
| 823 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
| 824 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
| 825 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
| 826 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
| 827 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
| 828 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
+ |
| 829 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 830 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 831 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 832 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 833 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 834 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
+ |
| 835 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 836 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 837 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 838 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
| 839 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
| 840 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Sala Regional Toluca | 15 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 822 | Sala Superior | 15 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 823 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 824 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 825 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 826 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 827 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 828 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 829 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 830 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 831 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 832 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 833 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|||||
|
|
||||||||
| 834 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 835 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 836 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 837 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 838 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 839 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 840 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 821 a 840 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.