No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
801 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
802 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
+ |
803 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
+ |
804 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
+ |
805 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
+ |
806 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
+ |
807 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
+ |
808 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
+ |
809 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
+ |
810 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
+ |
811 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
+ |
812 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
+ |
813 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
+ |
814 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
+ |
815 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
+ |
816 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
+ |
817 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
+ |
818 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
+ |
819 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
+ |
820 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
802 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
803 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
804 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
805 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
806 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
807 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
808 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
809 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
810 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
811 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
812 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
813 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
814 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
815 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
816 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
817 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
818 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
819 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
820 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultados 801 a 820 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.