| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
| 802 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
+ |
| 803 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
+ |
| 804 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
+ |
| 805 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
| 806 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
| 807 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
| 808 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
| 809 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
+ |
| 810 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
+ |
| 811 | Sala Regional Toluca | 01 de Marzo de 2024 |
+ |
| 812 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2024 |
+ |
| 813 | Sala Regional Especializada | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
| 814 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
| 815 | Sala Regional Xalapa | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
| 816 | Sala Regional Guadalajara | 28 de febrero de 2024 |
+ |
| 817 | Sala Superior | 28 de febrero de 2024 |
+ |
| 818 | Sala Regional Toluca | 27 de febrero de 2024 |
+ |
| 819 | Sala Regional Xalapa | 27 de febrero de 2024 |
+ |
| 820 | Sala Regional Monterrey | 27 de febrero de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 802 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 803 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 804 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 805 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 806 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 807 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 808 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 809 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 810 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 811 | Sala Regional Toluca | 01 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 812 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2024 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 813 | Sala Regional Especializada | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 814 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 815 | Sala Regional Xalapa | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 816 | Sala Regional Guadalajara | 28 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 817 | Sala Superior | 28 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 818 | Sala Regional Toluca | 27 de febrero de 2024 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 819 | Sala Regional Xalapa | 27 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 820 | Sala Regional Monterrey | 27 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 801 a 820 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.