| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
+ |
| 802 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
+ |
| 803 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
+ |
| 804 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
+ |
| 805 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
+ |
| 806 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
+ |
| 807 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
+ |
| 808 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
+ |
| 809 | Sala Regional Guadalajara | 04 de enero de 2024 |
+ |
| 810 | Sala Superior | 3 de enero de 2024 |
+ |
| 811 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2023 |
+ |
| 812 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de diciembre de 2023 |
+ |
| 813 | Sala Regional Guadalajara | 28 de diciembre de 2023 |
+ |
| 814 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2023 |
+ |
| 815 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
| 816 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
| 817 | Sala Regional Monterrey | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
| 818 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
| 819 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2023 |
+ |
| 820 | Sala Superior | 20 de diciembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 802 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 803 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 804 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 805 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 806 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 807 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 808 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 809 | Sala Regional Guadalajara | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 810 | Sala Superior | 3 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 811 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 812 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 813 | Sala Regional Guadalajara | 28 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 814 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 815 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 816 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 817 | Sala Regional Monterrey | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 818 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 819 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 820 | Sala Superior | 20 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Resultados 801 a 820 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.