| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 781 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de febrero de 2024 |
+ |
| 782 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 783 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 784 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 785 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 786 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 787 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 788 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 789 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 790 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 791 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 792 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 793 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
+ |
| 794 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
+ |
| 795 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
+ |
| 796 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
+ |
| 797 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
+ |
| 798 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
+ |
| 799 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
+ |
| 800 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 782 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 783 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 784 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 785 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 786 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 787 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 788 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 789 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 790 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 791 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 792 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 793 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 794 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 795 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 796 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 797 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 798 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 799 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 800 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 781 a 800 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.