No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
761 | Sala Superior | 15 de diciembre de 2023 |
+ |
762 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
763 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
764 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
765 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
766 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
767 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
+ |
768 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
769 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
770 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
771 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
772 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
773 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
+ |
774 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
775 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
776 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
777 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
778 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
779 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
+ |
780 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | Sala Superior | 15 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
762 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
763 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
764 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
765 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
766 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
767 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
768 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
769 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
770 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
771 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
||||
|
||||||||
772 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|||||
|
||||||||
773 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
774 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
775 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
776 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
777 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
778 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
779 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
780 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 761 a 780 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.