No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
741 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
+ |
742 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
+ |
743 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
+ |
744 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
+ |
745 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
+ |
746 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
+ |
747 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
+ |
748 | Sala Regional Guadalajara | 04 de enero de 2024 |
+ |
749 | Sala Superior | 3 de enero de 2024 |
+ |
750 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2023 |
+ |
751 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de diciembre de 2023 |
+ |
752 | Sala Regional Guadalajara | 28 de diciembre de 2023 |
+ |
753 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2023 |
+ |
754 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
755 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
756 | Sala Regional Monterrey | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
757 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2023 |
+ |
758 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2023 |
+ |
759 | Sala Superior | 20 de diciembre de 2023 |
+ |
760 | Sala Regional Toluca | 15 de diciembre de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
742 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
743 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
744 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
745 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
746 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
747 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
748 | Sala Regional Guadalajara | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
749 | Sala Superior | 3 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
750 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
751 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
752 | Sala Regional Guadalajara | 28 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
753 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
754 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
755 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
756 | Sala Regional Monterrey | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
757 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
758 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
759 | Sala Superior | 20 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
760 | Sala Regional Toluca | 15 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 741 a 760 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.