| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 721 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
+ |
| 722 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
+ |
| 723 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
| 724 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
| 725 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
+ |
| 726 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
+ |
| 727 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
| 728 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
| 729 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
| 730 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
| 731 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
| 732 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
| 733 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
| 734 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
| 735 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
| 736 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
+ |
| 737 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
+ |
| 738 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
+ |
| 739 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
| 740 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 722 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 723 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 724 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 725 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 726 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 727 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 728 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 729 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 730 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 731 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 732 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 733 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 734 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 735 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 736 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 737 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 738 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 739 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 740 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 721 a 740 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.