No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
721 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
+ |
722 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
+ |
723 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
+ |
724 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
+ |
725 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
+ |
726 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
+ |
727 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
+ |
728 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
+ |
729 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
+ |
730 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
+ |
731 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
+ |
732 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
+ |
733 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
+ |
734 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
+ |
735 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
+ |
736 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
+ |
737 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
+ |
738 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
+ |
739 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
+ |
740 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
722 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
723 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
724 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
725 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
726 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
727 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
728 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
729 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
730 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
731 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
732 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
733 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
734 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
735 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
736 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
737 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
738 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
739 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
740 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 721 a 740 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.