No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
621 | Sala Regional Toluca | 19 de Abril de 2024 |
+ |
622 | Sala Regional Especializada | 18 de Abril de 2024 |
+ |
623 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Abril de 2024 |
+ |
624 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Abril de 2024 |
+ |
625 | Sala Regional Monterrey | 17 de Abril de 2024 |
+ |
626 | Sala Superior | 17 de abril de 2024 |
+ |
627 | Sala Regional Xalapa | 16 de Abril de 2024 |
+ |
628 | Sala Regional Monterrey | 16 de Abril de 2024 |
+ |
629 | Sala Regional Toluca | 13 de Abril de 2024 |
+ |
630 | Sala Regional Especializada | 11 de Abril de 2024 |
+ |
631 | Sala Regional Toluca | 11 de Abril de 2024 |
+ |
632 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Abril de 2024 |
+ |
633 | Sala Regional Xalapa | 10 de Abril de 2024 |
+ |
634 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Abril de 2024 |
+ |
635 | Sala Superior | 10 de abril de 2024 |
+ |
636 | Sala Regional Monterrey | 09 de Abril de 2024 |
+ |
637 | Sala Regional Toluca | 08 de Abril de 2024 |
+ |
638 | Sala Regional Xalapa | 08 de Abril de 2024 |
+ |
639 | Sala Regional Monterrey | 08 de Abril de 2024 |
+ |
640 | Sala Regional Monterrey | 07 de Abril de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Sala Regional Toluca | 19 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
622 | Sala Regional Especializada | 18 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
623 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
624 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
625 | Sala Regional Monterrey | 17 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
626 | Sala Superior | 17 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
627 | Sala Regional Xalapa | 16 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
628 | Sala Regional Monterrey | 16 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
629 | Sala Regional Toluca | 13 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
630 | Sala Regional Especializada | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
631 | Sala Regional Toluca | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
632 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
633 | Sala Regional Xalapa | 10 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
634 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
635 | Sala Superior | 10 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
636 | Sala Regional Monterrey | 09 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
637 | Sala Regional Toluca | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
638 | Sala Regional Xalapa | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
639 | Sala Regional Monterrey | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
640 | Sala Regional Monterrey | 07 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 621 a 640 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.