No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
601 | Sala Regional Monterrey | 03 de Mayo de 2024 |
+ |
602 | Sala Regional Guadalajara | 03 de Mayo de 2024 |
+ |
603 | Sala Regional Especializada | 02 de Mayo de 2024 |
+ |
604 | Sala Regional Toluca | 02 de Mayo de 2024 |
+ |
605 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de Mayo de 2024 |
+ |
606 | Sala Superior | 01 de mayo de 2024 |
+ |
607 | Sala Regional Toluca | 30 de Abril de 2024 |
+ |
608 | Sala Regional Xalapa | 30 de Abril de 2024 |
+ |
609 | Sala Regional Monterrey | 30 de Abril de 2024 |
+ |
610 | Sala Regional Monterrey | 27 de Abril de 2024 |
+ |
611 | Sala Regional Toluca | 26 de Abril de 2024 |
+ |
612 | Sala Regional Especializada | 25 de Abril de 2024 |
+ |
613 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Abril de 2024 |
+ |
614 | Sala Regional Xalapa | 25 de Abril de 2024 |
+ |
615 | Sala Regional Guadalajara | 25 de Abril de 2024 |
+ |
616 | Sala Regional Toluca | 24 de Abril de 2024 |
+ |
617 | Sala Superior | 24 de abril de 2024 |
+ |
618 | Sala Regional Xalapa | 23 de Abril de 2024 |
+ |
619 | Sala Regional Monterrey | 22 de Abril de 2024 |
+ |
620 | Sala Regional Xalapa | 21 de Abril de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sala Regional Monterrey | 03 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
602 | Sala Regional Guadalajara | 03 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
603 | Sala Regional Especializada | 02 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
604 | Sala Regional Toluca | 02 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
605 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
606 | Sala Superior | 01 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
607 | Sala Regional Toluca | 30 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
608 | Sala Regional Xalapa | 30 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
609 | Sala Regional Monterrey | 30 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
610 | Sala Regional Monterrey | 27 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
611 | Sala Regional Toluca | 26 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
612 | Sala Regional Especializada | 25 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
613 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
614 | Sala Regional Xalapa | 25 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
615 | Sala Regional Guadalajara | 25 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
616 | Sala Regional Toluca | 24 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
617 | Sala Superior | 24 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
618 | Sala Regional Xalapa | 23 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
619 | Sala Regional Monterrey | 22 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
620 | Sala Regional Xalapa | 21 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 601 a 620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.