No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
661 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
+ |
662 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
663 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
664 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
+ |
665 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
+ |
666 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
667 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
668 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
669 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
670 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
671 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
672 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
673 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
674 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
675 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
+ |
676 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
+ |
677 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
+ |
678 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
679 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
680 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
662 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
663 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
664 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
665 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
666 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
667 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
668 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
669 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
670 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
671 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
672 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
673 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
674 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
675 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
676 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
677 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
678 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
679 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
680 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 661 a 680 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.