No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
641 | Sala Regional Toluca | 05 de Abril de 2024 |
+ |
642 | Sala Regional Monterrey | 05 de Abril de 2024 |
+ |
643 | Sala Regional Especializada | 04 de Abril de 2024 |
+ |
644 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Abril de 2024 |
+ |
645 | Sala Regional Monterrey | 04 de Abril de 2024 |
+ |
646 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Abril de 2024 |
+ |
647 | Sala Regional Xalapa | 03 de Abril de 2024 |
+ |
648 | Sala Superior | 03 de abril de 2024 |
+ |
649 | Sala Regional Xalapa | 01 de Abril de 2024 |
+ |
650 | Sala Regional Monterrey | 30 de Marzo de 2024 |
+ |
651 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Marzo de 2024 |
+ |
652 | Sala Regional Toluca | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
653 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
654 | Sala Regional Xalapa | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
655 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
656 | Sala Superior | 27 de marzo de 2024 |
+ |
657 | Sala Regional Xalapa | 26 de Marzo de 2024 |
+ |
658 | Sala Regional Monterrey | 26 de Marzo de 2024 |
+ |
659 | Sala Regional Especializada | 25 de Marzo de 2024 |
+ |
660 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | Sala Regional Toluca | 05 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
642 | Sala Regional Monterrey | 05 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
643 | Sala Regional Especializada | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
644 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
645 | Sala Regional Monterrey | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
646 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
647 | Sala Regional Xalapa | 03 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
648 | Sala Superior | 03 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
649 | Sala Regional Xalapa | 01 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
650 | Sala Regional Monterrey | 30 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
651 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
652 | Sala Regional Toluca | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
653 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
654 | Sala Regional Xalapa | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
655 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
656 | Sala Superior | 27 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
657 | Sala Regional Xalapa | 26 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
658 | Sala Regional Monterrey | 26 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
659 | Sala Regional Especializada | 25 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
660 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 641 a 660 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.