No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
581 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
582 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
583 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
584 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
585 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
586 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
+ |
587 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
+ |
588 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
+ |
589 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
590 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
591 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
592 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
593 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
594 | Sala Regional Xalapa | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
595 | Sala Regional Guadalajara | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
596 | Sala Superior | 08 de mayo de 2024 |
+ |
597 | Sala Regional Monterrey | 07 de Mayo de 2024 |
+ |
598 | Sala Regional Toluca | 06 de Mayo de 2024 |
+ |
599 | Sala Regional Xalapa | 06 de Mayo de 2024 |
+ |
600 | Sala Regional Xalapa | 03 de Mayo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
582 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
583 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
584 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
585 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
586 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
587 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
588 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
589 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
590 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
591 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
592 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
593 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
594 | Sala Regional Xalapa | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
595 | Sala Regional Guadalajara | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
596 | Sala Superior | 08 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
597 | Sala Regional Monterrey | 07 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
598 | Sala Regional Toluca | 06 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
599 | Sala Regional Xalapa | 06 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
600 | Sala Regional Xalapa | 03 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 581 a 600 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.