No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
241 | Sala Regional Monterrey | 23 de Enero de 2025 |
+ |
242 | Sala Regional Xalapa | 22 de Enero de 2025 |
+ |
243 | Sala Superior | 22 de enero de 2025 |
+ |
244 | Sala Regional Especializada | 21 de Enero de 2025 |
+ |
245 | Sala Superior | 21 de enero de 2025 |
+ |
246 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Enero de 2025 |
+ |
247 | Sala Regional Xalapa | 16 de Enero de 2025 |
+ |
248 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Enero de 2025 |
+ |
249 | Sala Superior | 15 de enero de 2025 |
+ |
250 | Sala Regional Especializada | 14 de Enero de 2025 |
+ |
251 | Sala Regional Toluca | 14 de Enero de 2025 |
+ |
252 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Enero de 2025 |
+ |
253 | Sala Regional Toluca | 09 de Enero de 2025 |
+ |
254 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Enero de 2025 |
+ |
255 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Enero de 2025 |
+ |
256 | Sala Regional Especializada | 08 de Enero de 2025 |
+ |
257 | Sala Regional Xalapa | 08 de Enero de 2025 |
+ |
258 | Sala Superior | 08 de enero de 2025 |
+ |
259 | Sala Regional Especializada | 03 de Enero de 2025 |
+ |
260 | Sala Regional Xalapa | 31 de Diciembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Sala Regional Monterrey | 23 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
242 | Sala Regional Xalapa | 22 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
243 | Sala Superior | 22 de enero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
244 | Sala Regional Especializada | 21 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
245 | Sala Superior | 21 de enero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
246 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
247 | Sala Regional Xalapa | 16 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
248 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
249 | Sala Superior | 15 de enero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
250 | Sala Regional Especializada | 14 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
251 | Sala Regional Toluca | 14 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
252 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
253 | Sala Regional Toluca | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
254 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
255 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
256 | Sala Regional Especializada | 08 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
257 | Sala Regional Xalapa | 08 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
258 | Sala Superior | 08 de enero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
259 | Sala Regional Especializada | 03 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
260 | Sala Regional Xalapa | 31 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 241 a 260 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.