No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
221 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
+ |
222 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
223 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
224 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
225 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
226 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
227 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
228 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
229 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
230 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
231 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
232 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
233 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
234 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
235 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
236 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
237 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
238 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
239 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
240 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
222 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
223 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
224 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
225 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
226 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
227 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
228 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
229 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
230 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
231 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
232 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
233 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
234 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
235 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
236 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
237 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
238 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
239 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
240 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 221 a 240 de 6451 para todas las salas desde siempre hasta hoy.