No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
261 | Sala Regional Toluca | 30 de Diciembre de 2024 |
+ |
262 | Sala Superior | 30 de diciembre de 2024 |
+ |
263 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Diciembre de 2024 |
+ |
264 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
265 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
|
|||
266 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
+ |
267 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
+ |
268 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
269 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
270 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
271 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
272 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
273 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
+ |
274 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
+ |
275 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
+ |
276 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
+ |
277 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
+ |
278 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
+ |
279 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
+ |
280 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Sala Regional Toluca | 30 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
262 | Sala Superior | 30 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
263 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
264 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
265 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
266 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
267 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
268 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
269 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
270 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
271 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
272 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
273 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
274 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
275 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
276 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
277 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
278 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
279 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
280 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 261 a 280 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.