No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
201 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
202 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
+ |
203 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
+ |
204 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
205 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
206 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
207 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
208 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
209 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
210 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
211 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
212 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
213 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
+ |
214 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
+ |
215 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
+ |
216 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
+ |
217 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
+ |
218 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
+ |
219 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
220 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
202 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
203 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
204 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
205 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
206 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
207 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
208 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
209 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
210 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
211 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
212 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
213 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
214 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
215 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
216 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
217 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
218 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
219 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
220 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 201 a 220 de 6451 para todas las salas desde siempre hasta hoy.