| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 281 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 282 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 283 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 284 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 285 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
+ |
| 286 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 287 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 288 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 289 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 290 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
+ |
| 291 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
+ |
| 292 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 293 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 294 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 295 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 296 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
| 297 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 298 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
| 299 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 300 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 282 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 283 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 284 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 285 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 286 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 287 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 288 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 289 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 290 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 291 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 292 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 293 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 294 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 295 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 296 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 297 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 298 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 299 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 300 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 281 a 300 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.