No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
181 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
182 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
183 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
184 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
185 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
+ |
186 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
+ |
187 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
+ |
188 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
+ |
189 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
+ |
190 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
+ |
191 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
+ |
192 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
+ |
193 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
+ |
194 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
195 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
196 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
+ |
197 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
+ |
198 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
+ |
199 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
+ |
200 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
182 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
183 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
184 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
185 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
186 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
187 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
188 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
189 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
190 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
191 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
192 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
193 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
194 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
195 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
196 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
197 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
198 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
199 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
200 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 181 a 200 de 6451 para todas las salas desde siempre hasta hoy.