| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 921 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
+ |
| 922 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 923 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 924 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
| 925 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
| 926 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
| 927 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
| 928 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
| 929 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
+ |
| 930 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
+ |
| 931 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
+ |
| 932 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 933 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 934 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
+ |
| 935 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
+ |
| 936 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
+ |
| 937 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
+ |
| 938 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 939 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 940 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 922 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 923 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 924 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 925 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 926 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 927 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 928 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 929 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 930 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 931 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 932 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 933 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 934 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 935 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 936 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 937 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 938 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 939 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 940 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 921 a 940 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.