No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
61 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
62 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
|
|||
63 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
+ |
64 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
+ |
65 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
66 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
67 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
68 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
69 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
+ |
70 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
+ |
71 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
+ |
72 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
+ |
73 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
+ |
74 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
+ |
75 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
+ |
76 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
+ |
77 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
+ |
78 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
+ |
79 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
80 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
62 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
63 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
64 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
65 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
66 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|||
|
||||||||
67 | Sala Regional Toluca | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
68 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
69 | Sala Regional Guadalajara | 19 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
70 | Sala Regional Xalapa | 18 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
71 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
72 | Sala Regional Especializada | 17 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
73 | Sala Regional Toluca | 13 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
74 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
75 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
76 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
77 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
78 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
79 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
80 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 61 a 80 de 6336 para todas las salas desde siempre hasta hoy.