No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
21 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
22 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
23 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
24 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
25 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
26 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
27 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
28 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
29 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
30 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
31 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
32 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
33 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
34 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
35 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
36 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
37 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
38 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
39 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
40 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
22 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
23 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
24 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
25 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
26 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
27 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
28 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
29 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
30 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
31 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
32 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
33 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
34 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
35 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
36 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
37 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
38 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
39 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
||||||
|
||||||||
40 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
||||||
|
Resultados 21 a 40 de 6248 para todas las salas desde siempre hasta hoy.