| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 41 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2025 |
+ |
| 42 | Sala Superior | 30 de octubre de 2025 |
+ |
| 43 | Sala Regional Monterrey | 27 de Octubre de 2025 |
+ |
| 44 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2025 |
+ |
| 45 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2025 |
+ |
| 46 | Sala Superior | 22 de octubre de 2025 |
+ |
| 47 | Sala Regional Xalapa | 21 de Octubre de 2025 |
+ |
| 48 | Sala Regional Monterrey | 21 de Octubre de 2025 |
+ |
| 49 | Sala Regional Toluca | 16 de Octubre de 2025 |
+ |
| 50 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Octubre de 2025 |
+ |
| 51 | Sala Regional Xalapa | 15 de Octubre de 2025 |
+ |
| 52 | Sala Superior | 15 de octubre de 2025 |
+ |
| 53 | Sala Regional Monterrey | 13 de Octubre de 2025 |
+ |
| 54 | Sala Regional Toluca | 09 de Octubre de 2025 |
+ |
| 55 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2025 |
+ |
| 56 | Sala Regional Xalapa | 08 de Octubre de 2025 |
+ |
| 57 | Sala Superior | 08 de octubre de 2025 |
+ |
| 58 | Sala Regional Toluca | 02 de Octubre de 2025 |
+ |
| 59 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de Octubre de 2025 |
+ |
| 60 | Sala Regional Monterrey | 02 de Octubre de 2025 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 42 | Sala Superior | 30 de octubre de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 43 | Sala Regional Monterrey | 27 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 44 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 45 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 46 | Sala Superior | 22 de octubre de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 47 | Sala Regional Xalapa | 21 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 48 | Sala Regional Monterrey | 21 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 49 | Sala Regional Toluca | 16 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 50 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 51 | Sala Regional Xalapa | 15 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 52 | Sala Superior | 15 de octubre de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 53 | Sala Regional Monterrey | 13 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 54 | Sala Regional Toluca | 09 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 55 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 56 | Sala Regional Xalapa | 08 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 57 | Sala Superior | 08 de octubre de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 58 | Sala Regional Toluca | 02 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 59 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 60 | Sala Regional Monterrey | 02 de Octubre de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 41 a 60 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.