No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
101 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
+ |
102 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
+ |
103 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
+ |
104 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
105 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
106 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
+ |
107 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
108 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
109 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
110 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
111 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
112 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
113 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
114 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
115 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
116 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
117 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
118 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
119 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
120 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
102 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
103 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
104 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
105 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
106 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
107 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
108 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
109 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
110 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
111 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
112 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
113 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
114 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
115 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
116 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
117 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
118 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
119 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
120 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 101 a 120 de 6336 para todas las salas desde siempre hasta hoy.