| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 401 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 402 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 403 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 404 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
| 405 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
| 406 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 407 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 408 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 409 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
| 410 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
| 411 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
| 412 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
| 413 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
| 414 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
| 415 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
| 416 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
+ |
| 417 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
+ |
| 418 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 419 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
+ |
| 420 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 402 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 403 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 404 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 405 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 406 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 407 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 408 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 409 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 410 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 411 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 412 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 413 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 414 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 415 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 416 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 417 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 418 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 419 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 420 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 401 a 420 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.