No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
401 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
+ |
402 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
403 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
404 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
405 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
406 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
407 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
408 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
409 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
410 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
411 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
+ |
412 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
+ |
413 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
+ |
414 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
415 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
416 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
417 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
+ |
418 | Sala Regional Monterrey | 30 de Agosto de 2024 |
+ |
419 | Sala Superior | 30 de agosto de 2024 |
+ |
420 | Sala Regional Especializada | 29 de Agosto de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
402 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
403 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
404 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
405 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
406 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
407 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
408 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
409 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
410 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
411 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
412 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
413 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
414 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
415 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
416 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
417 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
418 | Sala Regional Monterrey | 30 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
419 | Sala Superior | 30 de agosto de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
420 | Sala Regional Especializada | 29 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 401 a 420 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.