No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
361 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
362 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
363 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
364 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
365 | Sala Regional Toluca | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
366 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
367 | Sala Regional Guadalajara | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
368 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Septiembre de 2024 |
+ |
369 | Sala Regional Xalapa | 25 de Septiembre de 2024 |
+ |
370 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2024 |
+ |
371 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Septiembre de 2024 |
+ |
372 | Sala Regional Monterrey | 24 de Septiembre de 2024 |
+ |
373 | Sala Superior | 24 de septiembre de 2024 |
+ |
374 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Septiembre de 2024 |
+ |
375 | Sala Regional Monterrey | 23 de Septiembre de 2024 |
+ |
376 | Sala Regional Guadalajara | 23 de Septiembre de 2024 |
+ |
377 | Sala Regional Monterrey | 20 de Septiembre de 2024 |
+ |
378 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Septiembre de 2024 |
+ |
379 | Sala Regional Especializada | 19 de Septiembre de 2024 |
+ |
380 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
362 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
363 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
364 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
365 | Sala Regional Toluca | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
366 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
367 | Sala Regional Guadalajara | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
368 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
369 | Sala Regional Xalapa | 25 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
370 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
371 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
372 | Sala Regional Monterrey | 24 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
373 | Sala Superior | 24 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
374 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
375 | Sala Regional Monterrey | 23 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
376 | Sala Regional Guadalajara | 23 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
377 | Sala Regional Monterrey | 20 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
378 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
379 | Sala Regional Especializada | 19 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
380 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de Septiembre de 2024 |
|
|
||||
|
Resultados 361 a 380 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.