| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 361 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 362 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
| 363 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 364 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 365 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 366 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
+ |
| 367 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 368 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
+ |
| 369 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 370 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 371 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 372 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 373 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 374 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 375 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
| 376 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 377 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
| 378 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 379 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 380 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 362 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 363 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 364 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 365 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 366 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 367 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 368 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 369 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 370 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 371 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 372 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 373 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 374 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 375 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 376 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 377 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 378 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 379 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 380 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 361 a 380 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.