| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 441 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 442 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
| 443 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 444 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
| 445 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 446 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 447 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 448 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 449 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
| 450 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
| 451 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
| 452 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
| 453 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
| 454 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
| 455 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
| 456 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
| 457 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
| 458 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
| 459 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 460 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 442 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 443 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 444 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 445 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 446 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 447 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 448 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 449 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 450 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 451 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 452 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 453 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 454 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 455 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 456 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 457 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 458 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 459 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 460 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 441 a 460 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.