No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
381 | Sala Superior | 19 de septiembre de 2024 |
+ |
382 | Sala Regional Toluca | 18 de Septiembre de 2024 |
+ |
383 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Septiembre de 2024 |
+ |
384 | Sala Regional Monterrey | 18 de Septiembre de 2024 |
+ |
385 | Sala Regional Xalapa | 17 de Septiembre de 2024 |
+ |
386 | Sala Regional Toluca | 16 de Septiembre de 2024 |
+ |
387 | Sala Regional Monterrey | 16 de Septiembre de 2024 |
+ |
388 | Sala Superior | 15 de septiembre de 2024 |
+ |
389 | Sala Superior | 14 de septiembre de 2024 |
+ |
390 | Sala Regional Xalapa | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
391 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
392 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
393 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
394 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
395 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
396 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
+ |
397 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
+ |
398 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
+ |
399 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
+ |
400 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Sala Superior | 19 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
382 | Sala Regional Toluca | 18 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
383 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
384 | Sala Regional Monterrey | 18 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
385 | Sala Regional Xalapa | 17 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
386 | Sala Regional Toluca | 16 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
387 | Sala Regional Monterrey | 16 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
388 | Sala Superior | 15 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
389 | Sala Superior | 14 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
390 | Sala Regional Xalapa | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
391 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
392 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
393 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
394 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
395 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
396 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
397 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
398 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
399 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
400 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 381 a 400 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.