| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 381 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
| 382 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
| 383 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
| 384 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
| 385 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
| 386 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
| 387 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
| 388 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
| 389 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
| 390 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
| 391 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
| 392 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 393 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 394 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 395 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
| 396 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
| 397 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
| 398 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
| 399 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
| 400 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 382 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 383 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 384 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 385 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 386 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 387 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 388 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 389 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 390 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 391 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 392 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 393 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 394 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 395 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 396 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 397 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 398 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 399 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 400 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 381 a 400 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.