| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 381 | Sala Regional Especializada | 14 de Enero de 2025 |
+ |
| 382 | Sala Regional Toluca | 14 de Enero de 2025 |
+ |
| 383 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Enero de 2025 |
+ |
| 384 | Sala Regional Toluca | 09 de Enero de 2025 |
+ |
| 385 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Enero de 2025 |
+ |
| 386 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Enero de 2025 |
+ |
| 387 | Sala Regional Especializada | 08 de Enero de 2025 |
+ |
| 388 | Sala Regional Xalapa | 08 de Enero de 2025 |
+ |
| 389 | Sala Superior | 08 de enero de 2025 |
+ |
| 390 | Sala Regional Especializada | 03 de Enero de 2025 |
+ |
| 391 | Sala Regional Xalapa | 31 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 392 | Sala Regional Toluca | 30 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 393 | Sala Superior | 30 de diciembre de 2024 |
+ |
| 394 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 395 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
| 396 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
+ |
|
|||
| 397 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 398 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 399 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 400 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Sala Regional Especializada | 14 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 382 | Sala Regional Toluca | 14 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 383 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 384 | Sala Regional Toluca | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 385 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 386 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 387 | Sala Regional Especializada | 08 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 388 | Sala Regional Xalapa | 08 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 389 | Sala Superior | 08 de enero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 390 | Sala Regional Especializada | 03 de Enero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 391 | Sala Regional Xalapa | 31 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 392 | Sala Regional Toluca | 30 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 393 | Sala Superior | 30 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 394 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 395 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 396 | Sala Superior | 27 de diciembre de 2024 |
||||||
|
|
||||||||
| 397 | Sala Regional Xalapa | 24 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 398 | Sala Regional Toluca | 23 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 399 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 400 | Sala Regional Monterrey | 20 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 381 a 400 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.