No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
341 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
342 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
343 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
344 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
345 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
346 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
347 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
348 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
349 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
350 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
351 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
352 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
+ |
353 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
+ |
354 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
+ |
355 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
+ |
356 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
357 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
358 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
+ |
359 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
360 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
342 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
343 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
||||
|
||||||||
344 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
345 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
346 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
347 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
348 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
349 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
350 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
351 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
352 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
353 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
354 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
355 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
356 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
357 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
358 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
359 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
360 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 341 a 360 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.