| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 341 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 342 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
+ |
| 343 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 344 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 345 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 346 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 347 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 348 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 349 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
+ |
| 350 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
+ |
| 351 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 352 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 353 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 354 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
+ |
| 355 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
+ |
| 356 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 357 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 358 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 359 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
| 360 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 342 | Sala Superior | 11 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 343 | Sala Regional Xalapa | 10 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 344 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 345 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 346 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 347 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 348 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 349 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 350 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 351 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 352 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 353 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 354 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 355 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 356 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 357 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 358 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 359 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 360 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Resultados 341 a 360 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.