No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
141 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
142 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
143 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
144 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
145 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
146 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
147 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
148 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
149 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
+ |
150 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
+ |
151 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
+ |
152 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
+ |
153 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
154 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
155 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
+ |
156 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
157 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
158 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
159 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
160 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
142 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
143 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
144 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
145 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
146 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
147 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
148 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
149 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
150 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
151 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
152 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
153 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
154 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
155 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
156 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
157 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
158 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
159 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
160 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 141 a 160 de 6336 para todas las salas desde siempre hasta hoy.