| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 981 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de junio de 2023 |
+ |
| 982 | Sala Regional Xalapa | 14 de junio de 2023 |
+ |
| 983 | Sala Regional Guadalajara | 14 de junio de 2023 |
+ |
| 984 | Sala Superior | 14 de junio de 2023 |
+ |
| 985 | Sala Regional Toluca | 13 de junio de 2023 |
+ |
| 986 | Sala Regional Especializada | 08 de junio de 2023 |
+ |
| 987 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de junio de 2023 |
+ |
| 988 | Sala Regional Guadalajara | 08 de junio de 2023 |
+ |
| 989 | Sala Regional Toluca | 07 de junio de 2023 |
+ |
| 990 | Sala Regional Xalapa | 07 de junio de 2023 |
+ |
| 991 | Sala Regional Monterrey | 07 de junio de 2023 |
+ |
| 992 | Sala Superior | 07 de junio de 2023 |
+ |
| 993 | Sala Regional Toluca | 03 de junio de 2023 |
+ |
| 994 | Sala Regional Monterrey | 03 de junio de 2023 |
+ |
| 995 | Sala Regional Toluca | 02 de junio de 2023 |
+ |
| 996 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de junio de 2023 |
+ |
| 997 | Sala Regional Xalapa | 31 de mayo de 2023 |
+ |
| 998 | Sala Regional Guadalajara | 31 de mayo de 2023 |
+ |
| 999 | Sala Superior | 31 de mayo de 2023 |
+ |
| 1000 | Sala Regional Especializada | 30 de mayo de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 982 | Sala Regional Xalapa | 14 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 983 | Sala Regional Guadalajara | 14 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 984 | Sala Superior | 14 de junio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 985 | Sala Regional Toluca | 13 de junio de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 986 | Sala Regional Especializada | 08 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 987 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 988 | Sala Regional Guadalajara | 08 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 989 | Sala Regional Toluca | 07 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 990 | Sala Regional Xalapa | 07 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 991 | Sala Regional Monterrey | 07 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 992 | Sala Superior | 07 de junio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 993 | Sala Regional Toluca | 03 de junio de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 994 | Sala Regional Monterrey | 03 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 995 | Sala Regional Toluca | 02 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 996 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 997 | Sala Regional Xalapa | 31 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 998 | Sala Regional Guadalajara | 31 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 999 | Sala Superior | 31 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1000 | Sala Regional Especializada | 30 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 981 a 1000 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.