| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Sala Regional Xalapa | 09 de agosto de 2023 |
+ |
| 1002 | Sala Superior | 09 de agosto de 2023 |
+ |
| 1003 | Sala Regional Especializada | 03 de agosto de 2023 |
+ |
| 1004 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de agosto de 2023 |
+ |
| 1005 | Sala Regional Xalapa | 03 de agosto de 2023 |
+ |
| 1006 | Sala Regional Guadalajara | 03 de agosto de 2023 |
+ |
| 1007 | Sala Regional Monterrey | 02 de agosto de 2023 |
+ |
| 1008 | Sala Superior | 02 de agosto de 2023 |
+ |
| 1009 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de julio de 2023 |
+ |
| 1010 | Sala Regional Guadalajara | 27 de julio de 2023 |
+ |
| 1011 | Sala Superior | 27 de julio de 2023 |
+ |
| 1012 | Sala Regional Xalapa | 26 de julio de 2023 |
+ |
| 1013 | Sala Regional Toluca | 25 de julio de 2023 |
+ |
| 1014 | Sala Regional Especializada | 20 de julio de 2023 |
+ |
| 1015 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de julio de 2023 |
+ |
| 1016 | Sala Regional Guadalajara | 20 de julio de 2023 |
+ |
| 1017 | Sala Regional Xalapa | 19 de julio de 2023 |
+ |
| 1018 | Sala Regional Monterrey | 19 de julio de 2023 |
+ |
| 1019 | Sala Superior | 19 de julio de 2023 |
+ |
| 1020 | Sala Regional Toluca | 18 de julio de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sala Regional Xalapa | 09 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1002 | Sala Superior | 09 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1003 | Sala Regional Especializada | 03 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1004 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1005 | Sala Regional Xalapa | 03 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1006 | Sala Regional Guadalajara | 03 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1007 | Sala Regional Monterrey | 02 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1008 | Sala Superior | 02 de agosto de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1009 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de julio de 2023 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 1010 | Sala Regional Guadalajara | 27 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1011 | Sala Superior | 27 de julio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1012 | Sala Regional Xalapa | 26 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1013 | Sala Regional Toluca | 25 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1014 | Sala Regional Especializada | 20 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1015 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1016 | Sala Regional Guadalajara | 20 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1017 | Sala Regional Xalapa | 19 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1018 | Sala Regional Monterrey | 19 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1019 | Sala Superior | 19 de julio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1020 | Sala Regional Toluca | 18 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1001 a 1020 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.