| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Sala Regional Xalapa | 26 de mayo de 2023 |
+ |
| 1002 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de mayo de 2023 |
+ |
| 1003 | Sala Regional Guadalajara | 25 de mayo de 2023 |
+ |
| 1004 | Sala Regional Monterrey | 24 de mayo de 2023 |
+ |
| 1005 | Sala Superior | 24 de mayo de 2023 |
+ |
| 1006 | Sala Regional Toluca | 23 de mayo de 2023 |
+ |
| 1007 | Sala Regional Especializada | 18 de mayo de 2023 |
+ |
| 1008 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de mayo de 2023 |
+ |
| 1009 | Sala Regional Guadalajara | 17 de mayo de 2023 |
+ |
| 1010 | Sala Superior | 17 de mayo de 2023 |
+ |
| 1011 | Sala Regional Xalapa | 16 de mayo de 2023 |
+ |
| 1012 | Sala Regional Toluca | 13 de mayo de 2023 |
+ |
| 1013 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de mayo de 2023 |
+ |
| 1014 | Sala Regional Xalapa | 11 de mayo de 2023 |
+ |
| 1015 | Sala Regional Guadalajara | 11 de mayo de 2023 |
+ |
| 1016 | Sala Superior | 10 de mayo de 2023 |
+ |
| 1017 | Sala Regional Monterrey | 09 de mayo de 2023 |
+ |
| 1018 | Sala Regional Monterrey | 05 de mayo de 2023 |
+ |
| 1019 | Sala Regional Especializada | 04 de mayo de 2023 |
+ |
| 1020 | Sala Regional Toluca | 04 de mayo de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sala Regional Xalapa | 26 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1002 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1003 | Sala Regional Guadalajara | 25 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1004 | Sala Regional Monterrey | 24 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1005 | Sala Superior | 24 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1006 | Sala Regional Toluca | 23 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1007 | Sala Regional Especializada | 18 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1008 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1009 | Sala Regional Guadalajara | 17 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1010 | Sala Superior | 17 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1011 | Sala Regional Xalapa | 16 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1012 | Sala Regional Toluca | 13 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1013 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1014 | Sala Regional Xalapa | 11 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1015 | Sala Regional Guadalajara | 11 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1016 | Sala Superior | 10 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1017 | Sala Regional Monterrey | 09 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1018 | Sala Regional Monterrey | 05 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1019 | Sala Regional Especializada | 04 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1020 | Sala Regional Toluca | 04 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1001 a 1020 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.