| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1021 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de mayo de 2023 |
+ |
| 1022 | Sala Regional Xalapa | 04 de mayo de 2023 |
+ |
| 1023 | Sala Regional Guadalajara | 04 de mayo de 2023 |
+ |
| 1024 | Sala Superior | 03 de mayo de 2023 |
+ |
| 1025 | Sala Regional Toluca | 27 de abril de 2023 |
+ |
| 1026 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de abril de 2023 |
+ |
| 1027 | Sala Regional Especializada | 26 de abril de 2023 |
+ |
| 1028 | Sala Regional Xalapa | 26 de abril de 2023 |
+ |
| 1029 | Sala Regional Monterrey | 26 de abril de 2023 |
+ |
| 1030 | Sala Regional Guadalajara | 26 de abril de 2023 |
+ |
| 1031 | Sala Superior | 26 de abril de 2023 |
+ |
| 1032 | Sala Regional Especializada | 20 de abril de 2023 |
+ |
| 1033 | Sala Regional Toluca | 20 de abril de 2023 |
+ |
| 1034 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de abril de 2023 |
+ |
| 1035 | Sala Regional Xalapa | 19 de abril de 2023 |
+ |
| 1036 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
+ |
| 1037 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
+ |
| 1038 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
+ |
| 1039 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
+ |
| 1040 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1022 | Sala Regional Xalapa | 04 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1023 | Sala Regional Guadalajara | 04 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1024 | Sala Superior | 03 de mayo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1025 | Sala Regional Toluca | 27 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1026 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1027 | Sala Regional Especializada | 26 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1028 | Sala Regional Xalapa | 26 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1029 | Sala Regional Monterrey | 26 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1030 | Sala Regional Guadalajara | 26 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1031 | Sala Superior | 26 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1032 | Sala Regional Especializada | 20 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1033 | Sala Regional Toluca | 20 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1034 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1035 | Sala Regional Xalapa | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1036 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1037 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1038 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1039 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1040 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1021 a 1040 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.