| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1021 | Sala Regional Especializada | 13 de julio de 2023 |
+ |
| 1022 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de julio de 2023 |
+ |
| 1023 | Sala Regional Guadalajara | 13 de julio de 2023 |
+ |
| 1024 | Sala Regional Xalapa | 12 de julio de 2023 |
+ |
| 1025 | Sala Superior | 12 de julio de 2023 |
+ |
| 1026 | Sala Regional Toluca | 11 de julio de 2023 |
+ |
| 1027 | Sala Regional Especializada | 06 de julio de 2023 |
+ |
| 1028 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de julio de 2023 |
+ |
| 1029 | Sala Regional Guadalajara | 06 de julio de 2023 |
+ |
| 1030 | Sala Regional Toluca | 05 de julio de 2023 |
+ |
| 1031 | Sala Regional Xalapa | 05 de julio de 2023 |
+ |
| 1032 | Sala Regional Monterrey | 05 de julio de 2023 |
+ |
| 1033 | Sala Superior | 05 de julio de 2023 |
+ |
| 1034 | Sala Regional Especializada | 29 de junio de 2023 |
+ |
| 1035 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de junio de 2023 |
+ |
| 1036 | Sala Regional Guadalajara | 29 de junio de 2023 |
+ |
| 1037 | Sala Superior | 28 de junio de 2023 |
+ |
| 1038 | Sala Regional Toluca | 27 de junio de 2023 |
+ |
| 1039 | Sala Regional Xalapa | 27 de junio de 2023 |
+ |
| 1040 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de junio de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Sala Regional Especializada | 13 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1022 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1023 | Sala Regional Guadalajara | 13 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1024 | Sala Regional Xalapa | 12 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1025 | Sala Superior | 12 de julio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1026 | Sala Regional Toluca | 11 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1027 | Sala Regional Especializada | 06 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1028 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1029 | Sala Regional Guadalajara | 06 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1030 | Sala Regional Toluca | 05 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1031 | Sala Regional Xalapa | 05 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1032 | Sala Regional Monterrey | 05 de julio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1033 | Sala Superior | 05 de julio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1034 | Sala Regional Especializada | 29 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1035 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1036 | Sala Regional Guadalajara | 29 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1037 | Sala Superior | 28 de junio de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1038 | Sala Regional Toluca | 27 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1039 | Sala Regional Xalapa | 27 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1040 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de junio de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1021 a 1040 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.