| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 461 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
+ |
| 462 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 463 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
+ |
| 464 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 465 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 466 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 467 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 468 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 469 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 470 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 471 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 472 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 473 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 474 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
+ |
| 475 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 476 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 477 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
| 478 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
| 479 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
| 480 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 462 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 463 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 464 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 465 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 466 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 467 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 468 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 469 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 470 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 471 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 472 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 473 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 474 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 475 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 476 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 477 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 478 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 479 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 480 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 461 a 480 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.