| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sala Regional Xalapa | 04 de Noviembre de 2025  |  
          + | 
 
           
  |  
         |||
| 2 | Sala Regional Monterrey | 03 de Noviembre de 2025  |  
          + | 
| 3 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 4 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 5 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 6 | Sala Superior | 30 de octubre de 2025  |  
          + | 
| 7 | Sala Regional Monterrey | 27 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 8 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 9 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 10 | Sala Superior | 22 de octubre de 2025  |  
          + | 
| 11 | Sala Regional Xalapa | 21 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 12 | Sala Regional Monterrey | 21 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 13 | Sala Regional Toluca | 16 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 14 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 15 | Sala Regional Xalapa | 15 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 16 | Sala Superior | 15 de octubre de 2025  |  
          + | 
| 17 | Sala Regional Monterrey | 13 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 18 | Sala Regional Toluca | 09 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 19 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| 20 | Sala Regional Xalapa | 08 de Octubre de 2025  |  
          + | 
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala Regional Xalapa | 04 de Noviembre de 2025  |  
          ||||||
|  
            |  
         ||||||||
| 2 | Sala Regional Monterrey | 03 de Noviembre de 2025  |  
             |  
             |  
          ||||
|  
            |  
         ||||||||
| 3 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
          ||||
|  
            |  
         ||||||||
| 4 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 5 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
          ||||
|  
            |  
         ||||||||
| 6 | Sala Superior | 30 de octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 7 | Sala Regional Monterrey | 27 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 8 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 9 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 10 | Sala Superior | 22 de octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 11 | Sala Regional Xalapa | 21 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 12 | Sala Regional Monterrey | 21 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 13 | Sala Regional Toluca | 16 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 14 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 15 | Sala Regional Xalapa | 15 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 16 | Sala Superior | 15 de octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 17 | Sala Regional Monterrey | 13 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 18 | Sala Regional Toluca | 09 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 19 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
| 20 | Sala Regional Xalapa | 08 de Octubre de 2025  |  
             |  
             |  
             |  
             |  
          ||
|  
            |  
         ||||||||
Resultados 1 a 20 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.