No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
|
|||
2 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
|
|||
3 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
|
|||
4 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
|
|||
5 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
6 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
7 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
8 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
9 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
10 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
+ |
11 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
+ |
12 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
+ |
13 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
+ |
14 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
+ |
15 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
+ |
16 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
17 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
18 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
+ |
19 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
20 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
2 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
3 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
4 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
5 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
6 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
7 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
8 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
9 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
10 | Sala Regional Xalapa | 13 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
11 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
12 | Sala Regional Especializada | 12 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
13 | Sala Superior | 11 de noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
14 | Sala Regional Toluca | 08 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
15 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
16 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
17 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
18 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
19 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
||||||
|
||||||||
20 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
||||||
|
Resultados 1 a 20 de 6248 para todas las salas desde siempre hasta hoy.