| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,773 |
| SG | 60,923 |
| SM | 19,068 |
| SX | 32,300 |
| SCM | 36,632 |
| ST | 17,688 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,677 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,655 |
| SG | 60,232 |
| SM | 19,028 |
| SX | 32,256 |
| SCM | 36,593 |
| ST | 17,663 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,720 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 118 |
| SG | 689 |
| SM | 40 |
| SX | 35 |
| SCM | 39 |
| ST | 25 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 946 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 9 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 11 |
