| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,760 |
| SG | 59,997 |
| SM | 18,915 |
| SX | 32,017 |
| SCM | 36,401 |
| ST | 17,522 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,905 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,606 |
| SG | 59,983 |
| SM | 18,879 |
| SX | 31,965 |
| SCM | 36,261 |
| ST | 17,516 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,503 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 154 |
| SG | 13 |
| SM | 35 |
| SX | 52 |
| SCM | 140 |
| ST | 6 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 400 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
