Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,447 |
SG | 59,948 |
SM | 18,860 |
SX | 31,856 |
SCM | 36,343 |
ST | 17,469 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 318,216 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,510 |
SG | 59,939 |
SM | 18,834 |
SX | 31,843 |
SCM | 36,169 |
ST | 17,458 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,046 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 937 |
SG | 9 |
SM | 24 |
SX | 13 |
SCM | 174 |
ST | 11 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,168 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 2 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 2 |