| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,539 |
| SG | 59,977 |
| SM | 18,885 |
| SX | 31,897 |
| SCM | 36,362 |
| ST | 17,493 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,446 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,399 |
| SG | 59,950 |
| SM | 18,848 |
| SX | 31,884 |
| SCM | 36,216 |
| ST | 17,478 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,068 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 140 |
| SG | 27 |
| SM | 36 |
| SX | 13 |
| SCM | 146 |
| ST | 15 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 377 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
