Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,734 |
SG | 59,619 |
SM | 18,632 |
SX | 31,218 |
SCM | 35,925 |
ST | 17,105 |
SRE | 6,057 |
SC | 11 |
Total | 312,301 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,604 |
SG | 59,603 |
SM | 18,594 |
SX | 31,197 |
SCM | 35,838 |
ST | 17,074 |
SRE | 6,050 |
SC | 11 |
Total | 311,971 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 130 |
SG | 16 |
SM | 38 |
SX | 21 |
SCM | 87 |
ST | 31 |
SRE | 7 |
SC | 0 |
Total | 330 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |