Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 137,804 |
SG | 59,084 |
SM | 18,281 |
SX | 30,651 |
SCM | 35,556 |
ST | 16,655 |
SRE | 5,871 |
SC | 11 |
Total | 303,913 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 137,216 |
SG | 59,056 |
SM | 18,155 |
SX | 30,638 |
SCM | 35,416 |
ST | 16,598 |
SRE | 5,870 |
SC | 11 |
Total | 302,960 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 588 |
SG | 28 |
SM | 126 |
SX | 13 |
SCM | 140 |
ST | 57 |
SRE | 1 |
SC | 0 |
Total | 953 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |