Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,345 |
SG | 59,732 |
SM | 18,706 |
SX | 31,555 |
SCM | 36,032 |
ST | 17,208 |
SRE | 6,199 |
SC | 11 |
Total | 314,788 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,728 |
SG | 59,710 |
SM | 18,680 |
SX | 31,516 |
SCM | 35,974 |
ST | 17,195 |
SRE | 6,196 |
SC | 11 |
Total | 314,010 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 617 |
SG | 22 |
SM | 26 |
SX | 39 |
SCM | 58 |
ST | 13 |
SRE | 3 |
SC | 0 |
Total | 778 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |