| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,906 |
| SG | 60,011 |
| SM | 18,933 |
| SX | 32,056 |
| SCM | 36,418 |
| ST | 17,540 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,157 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,791 |
| SG | 60,001 |
| SM | 18,903 |
| SX | 32,042 |
| SCM | 36,393 |
| ST | 17,527 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,950 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 115 |
| SG | 10 |
| SM | 30 |
| SX | 13 |
| SCM | 25 |
| ST | 13 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 206 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
