| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,184 |
| SG | 60,062 |
| SM | 18,984 |
| SX | 32,099 |
| SCM | 36,454 |
| ST | 17,584 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,660 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,072 |
| SG | 60,036 |
| SM | 18,961 |
| SX | 32,087 |
| SCM | 36,437 |
| ST | 17,569 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,455 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 112 |
| SG | 24 |
| SM | 23 |
| SX | 12 |
| SCM | 16 |
| ST | 15 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 202 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 1 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
