Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,317 |
SG | 59,944 |
SM | 18,833 |
SX | 31,829 |
SCM | 36,296 |
ST | 17,443 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,955 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,383 |
SG | 59,932 |
SM | 18,803 |
SX | 31,777 |
SCM | 36,118 |
ST | 17,425 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,731 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 934 |
SG | 12 |
SM | 30 |
SX | 52 |
SCM | 178 |
ST | 18 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,224 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |