| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,865 |
| SG | 60,006 |
| SM | 18,929 |
| SX | 32,038 |
| SCM | 36,412 |
| ST | 17,531 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,074 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,704 |
| SG | 59,991 |
| SM | 18,897 |
| SX | 32,027 |
| SCM | 36,391 |
| ST | 17,524 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,827 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 161 |
| SG | 15 |
| SM | 32 |
| SX | 10 |
| SCM | 21 |
| ST | 7 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 246 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
