Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,225 |
SG | 59,242 |
SM | 18,569 |
SX | 31,090 |
SCM | 35,785 |
ST | 16,961 |
SRE | 6,000 |
SC | 11 |
Total | 308,883 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,088 |
SG | 59,223 |
SM | 18,505 |
SX | 31,070 |
SCM | 35,709 |
ST | 16,952 |
SRE | 5,989 |
SC | 11 |
Total | 308,547 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 137 |
SG | 19 |
SM | 64 |
SX | 20 |
SCM | 76 |
ST | 9 |
SRE | 11 |
SC | 0 |
Total | 336 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |