Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,456 |
SG | 59,480 |
SM | 18,596 |
SX | 31,121 |
SCM | 35,838 |
ST | 17,038 |
SRE | 6,025 |
SC | 11 |
Total | 309,565 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,345 |
SG | 59,467 |
SM | 18,572 |
SX | 31,108 |
SCM | 35,765 |
ST | 17,030 |
SRE | 6,015 |
SC | 11 |
Total | 309,313 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 111 |
SG | 13 |
SM | 24 |
SX | 13 |
SCM | 73 |
ST | 8 |
SRE | 10 |
SC | 0 |
Total | 252 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |