Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,305 |
SG | 59,630 |
SM | 18,652 |
SX | 31,268 |
SCM | 35,950 |
ST | 17,133 |
SRE | 6,110 |
SC | 11 |
Total | 313,059 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,991 |
SG | 59,620 |
SM | 18,606 |
SX | 31,228 |
SCM | 35,910 |
ST | 17,121 |
SRE | 6,104 |
SC | 11 |
Total | 312,591 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 314 |
SG | 10 |
SM | 46 |
SX | 40 |
SCM | 40 |
ST | 12 |
SRE | 6 |
SC | 0 |
Total | 468 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |