| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,671 |
| SG | 59,988 |
| SM | 18,904 |
| SX | 31,959 |
| SCM | 36,394 |
| ST | 17,514 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,723 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,534 |
| SG | 59,976 |
| SM | 18,871 |
| SX | 31,908 |
| SCM | 36,235 |
| ST | 17,486 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,303 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 137 |
| SG | 11 |
| SM | 31 |
| SX | 51 |
| SCM | 159 |
| ST | 28 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 417 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 2 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
