Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,493 |
SG | 59,174 |
SM | 18,460 |
SX | 31,003 |
SCM | 35,699 |
ST | 16,879 |
SRE | 5,968 |
SC | 11 |
Total | 307,687 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,250 |
SG | 59,158 |
SM | 18,410 |
SX | 30,968 |
SCM | 35,613 |
ST | 16,847 |
SRE | 5,955 |
SC | 11 |
Total | 307,212 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 243 |
SG | 16 |
SM | 50 |
SX | 35 |
SCM | 86 |
ST | 32 |
SRE | 13 |
SC | 0 |
Total | 475 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |