Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,295 |
SG | 59,721 |
SM | 18,700 |
SX | 31,537 |
SCM | 36,008 |
ST | 17,191 |
SRE | 6,186 |
SC | 11 |
Total | 314,649 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,470 |
SG | 59,691 |
SM | 18,660 |
SX | 31,309 |
SCM | 35,964 |
ST | 17,185 |
SRE | 6,183 |
SC | 11 |
Total | 313,473 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 825 |
SG | 30 |
SM | 40 |
SX | 228 |
SCM | 44 |
ST | 6 |
SRE | 3 |
SC | 0 |
Total | 1,176 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |