Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,451 |
SG | 59,149 |
SM | 18,384 |
SX | 30,927 |
SCM | 35,628 |
ST | 16,806 |
SRE | 5,944 |
SC | 11 |
Total | 306,300 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,314 |
SG | 59,136 |
SM | 18,278 |
SX | 30,922 |
SCM | 35,526 |
ST | 16,778 |
SRE | 5,934 |
SC | 11 |
Total | 305,899 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 137 |
SG | 13 |
SM | 106 |
SX | 5 |
SCM | 101 |
ST | 28 |
SRE | 10 |
SC | 0 |
Total | 400 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 1 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |