Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,722 |
SG | 59,619 |
SM | 18,623 |
SX | 31,207 |
SCM | 35,923 |
ST | 17,098 |
SRE | 6,057 |
SC | 11 |
Total | 312,260 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,573 |
SG | 59,483 |
SM | 18,592 |
SX | 31,184 |
SCM | 35,834 |
ST | 17,063 |
SRE | 6,045 |
SC | 11 |
Total | 311,785 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 149 |
SG | 135 |
SM | 31 |
SX | 23 |
SCM | 89 |
ST | 35 |
SRE | 12 |
SC | 0 |
Total | 474 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 1 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |