| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,538 |
| SG | 59,977 |
| SM | 18,885 |
| SX | 31,896 |
| SCM | 36,362 |
| ST | 17,489 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,440 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,367 |
| SG | 59,950 |
| SM | 18,848 |
| SX | 31,884 |
| SCM | 36,216 |
| ST | 17,478 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,036 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 171 |
| SG | 27 |
| SM | 36 |
| SX | 12 |
| SCM | 146 |
| ST | 11 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 403 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
