Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,181 |
SG | 59,801 |
SM | 18,743 |
SX | 31,620 |
SCM | 36,066 |
ST | 17,285 |
SRE | 6,228 |
SC | 11 |
Total | 315,935 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,189 |
SG | 59,746 |
SM | 18,692 |
SX | 31,569 |
SCM | 36,027 |
ST | 17,237 |
SRE | 6,222 |
SC | 11 |
Total | 314,693 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 992 |
SG | 55 |
SM | 51 |
SX | 51 |
SCM | 39 |
ST | 48 |
SRE | 6 |
SC | 0 |
Total | 1,242 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |