Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,204 |
SG | 59,935 |
SM | 18,788 |
SX | 31,697 |
SCM | 36,252 |
ST | 17,427 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,596 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,190 |
SG | 59,899 |
SM | 18,749 |
SX | 31,666 |
SCM | 36,066 |
ST | 17,324 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,187 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 1,014 |
SG | 36 |
SM | 39 |
SX | 31 |
SCM | 186 |
ST | 95 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,401 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 8 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 8 |