| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 121 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
| 122 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
+ |
| 123 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
| 124 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
+ |
| 125 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
+ |
| 126 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 127 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 128 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 129 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 130 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
+ |
| 131 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
+ |
| 132 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 133 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 134 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
+ |
| 135 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
| 136 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
+ |
| 137 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
+ |
| 138 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
+ |
| 139 | Sala Regional Especializada | 23 de noviembre de 2023 |
+ |
| 140 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de noviembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 122 | Sala Regional Monterrey | 14 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 123 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 124 | Sala Regional Guadalajara | 13 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 125 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 126 | Sala Regional Especializada | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 127 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 128 | Sala Regional Guadalajara | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 129 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 130 | Sala Superior | 07 de diciembre de 2023 |
|
|||||
|
|
||||||||
| 131 | Sala Regional Toluca | 05 de diciembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 132 | Sala Regional Especializada | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 133 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 134 | Sala Regional Monterrey | 30 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 135 | Sala Regional Guadalajara | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 136 | Sala Superior | 29 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 137 | Sala Regional Xalapa | 28 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 138 | Sala Regional Toluca | 27 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 139 | Sala Regional Especializada | 23 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 140 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 121 a 140 de 5901 para todas las salas desde siempre hasta hoy.