| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 6141 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2008 |
+ |
| 6142 | Sala Superior | 8 de octubre de 2008 |
+ |
| 6143 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2008 |
+ |
| 6144 | Sala Regional Ciudad de México | 4 de octubre de 2008 |
+ |
| 6145 | Sala Superior | 01 de octubre de 2008 |
+ |
| 6146 | Sala Regional Toluca | 26 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6147 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6148 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6149 | Sala Regional Monterrey | 24 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6150 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6151 | Sala Superior | 18 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6152 | Sala Regional Xalapa | 17 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6153 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6154 | Sala Regional Xalapa | 10 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6155 | Sala Superior | 10 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6156 | Sala Regional Guadalajara | 08 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6157 | Sala Superior | 3 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6158 | Sala Regional Ciudad de México | 2 de septiembre de 2008 |
+ |
| 6159 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de agosto de 2008 |
+ |
| 6160 | Sala Regional Xalapa | 28 de agosto de 2008 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6142 | Sala Superior | 8 de octubre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6143 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6144 | Sala Regional Ciudad de México | 4 de octubre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6145 | Sala Superior | 01 de octubre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6146 | Sala Regional Toluca | 26 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6147 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6148 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6149 | Sala Regional Monterrey | 24 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6150 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6151 | Sala Superior | 18 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6152 | Sala Regional Xalapa | 17 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6153 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6154 | Sala Regional Xalapa | 10 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6155 | Sala Superior | 10 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6156 | Sala Regional Guadalajara | 08 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6157 | Sala Superior | 3 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6158 | Sala Regional Ciudad de México | 2 de septiembre de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6159 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de agosto de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 6160 | Sala Regional Xalapa | 28 de agosto de 2008 |
|
|
||||
|
|
||||||||
Resultados 6141 a 6160 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.