| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 521 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 522 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 523 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 524 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 525 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 526 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 527 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
+ |
| 528 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 529 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
+ |
| 530 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 531 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 532 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 533 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 534 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 535 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 536 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 537 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 538 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 539 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
| 540 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 522 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 523 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 524 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 525 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 526 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 527 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 528 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 529 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 530 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 531 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 532 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 533 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 534 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 535 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 536 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 537 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 538 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 539 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 540 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Resultados 521 a 540 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.