| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1101 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
+ |
| 1102 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
+ |
| 1103 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
+ |
| 1104 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
+ |
| 1105 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
+ |
| 1106 | Sala Regional Guadalajara | 13 de abril de 2023 |
+ |
| 1107 | Sala Regional Xalapa | 12 de abril de 2023 |
+ |
| 1108 | Sala Regional Monterrey | 12 de abril de 2023 |
+ |
| 1109 | Sala Superior | 12 de abril de 2023 |
+ |
| 1110 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de abril de 2023 |
+ |
| 1111 | Sala Regional Especializada | 30 de marzo de 2023 |
+ |
| 1112 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de marzo de 2023 |
+ |
| 1113 | Sala Regional Monterrey | 30 de marzo de 2023 |
+ |
| 1114 | Sala Regional Guadalajara | 30 de marzo de 2023 |
+ |
| 1115 | Sala Superior | 29 de marzo de 2023 |
+ |
| 1116 | Sala Regional Toluca | 28 de marzo de 2023 |
+ |
| 1117 | Sala Regional Xalapa | 28 de marzo de 2023 |
+ |
| 1118 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de marzo de 2023 |
+ |
| 1119 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2023 |
+ |
| 1120 | Sala Regional Xalapa | 22 de marzo de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1102 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1103 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1104 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1105 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1106 | Sala Regional Guadalajara | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1107 | Sala Regional Xalapa | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1108 | Sala Regional Monterrey | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1109 | Sala Superior | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1110 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1111 | Sala Regional Especializada | 30 de marzo de 2023 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 1112 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1113 | Sala Regional Monterrey | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1114 | Sala Regional Guadalajara | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1115 | Sala Superior | 29 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1116 | Sala Regional Toluca | 28 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1117 | Sala Regional Xalapa | 28 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1118 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1119 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1120 | Sala Regional Xalapa | 22 de marzo de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1101 a 1120 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.