Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,742 |
SG | 59,619 |
SM | 18,633 |
SX | 31,218 |
SCM | 35,926 |
ST | 17,105 |
SRE | 6,057 |
SC | 11 |
Total | 312,311 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,604 |
SG | 59,603 |
SM | 18,594 |
SX | 31,197 |
SCM | 35,838 |
ST | 17,076 |
SRE | 6,057 |
SC | 11 |
Total | 311,980 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138 |
SG | 16 |
SM | 39 |
SX | 20 |
SCM | 88 |
ST | 29 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 330 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF