Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,982 |
SG | 59,223 |
SM | 18,527 |
SX | 31,057 |
SCM | 35,755 |
ST | 16,939 |
SRE | 5,991 |
SC | 11 |
Total | 308,485 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,799 |
SG | 59,205 |
SM | 18,456 |
SX | 31,043 |
SCM | 35,684 |
ST | 16,931 |
SRE | 5,978 |
SC | 11 |
Total | 308,107 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 183 |
SG | 18 |
SM | 71 |
SX | 14 |
SCM | 71 |
ST | 8 |
SRE | 13 |
SC | 0 |
Total | 378 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF