Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,383 |
SG | 59,732 |
SM | 18,708 |
SX | 31,557 |
SCM | 36,038 |
ST | 17,217 |
SRE | 6,199 |
SC | 11 |
Total | 314,845 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,728 |
SG | 59,710 |
SM | 18,681 |
SX | 31,516 |
SCM | 35,974 |
ST | 17,201 |
SRE | 6,196 |
SC | 11 |
Total | 314,017 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 655 |
SG | 22 |
SM | 27 |
SX | 41 |
SCM | 64 |
ST | 16 |
SRE | 3 |
SC | 0 |
Total | 828 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF