| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,494 | 
| SG | 59,970 | 
| SM | 18,878 | 
| SX | 31,884 | 
| SCM | 36,357 | 
| ST | 17,485 | 
| SRE | 6,282 | 
| SC | 11 | 
| Total | 318,361 | 
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,350 | 
| SG | 59,946 | 
| SM | 18,839 | 
| SX | 31,857 | 
| SCM | 36,210 | 
| ST | 17,470 | 
| SRE | 6,282 | 
| SC | 11 | 
| Total | 317,965 | 
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 144 | 
| SG | 24 | 
| SM | 39 | 
| SX | 27 | 
| SCM | 147 | 
| ST | 15 | 
| SRE | 0 | 
| SC | 0 | 
| Total | 396 | 
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 | 
| SG | 0 | 
| SM | 0 | 
| SX | 0 | 
| SCM | 0 | 
| ST | 0 | 
| SRE | 0 | 
| SC | 0 | 
| Total | 0 | 
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF
