Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,285 |
SG | 59,944 |
SM | 18,823 |
SX | 31,801 |
SCM | 36,286 |
ST | 17,437 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,869 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,331 |
SG | 59,928 |
SM | 18,761 |
SX | 31,713 |
SCM | 36,103 |
ST | 17,424 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,553 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 954 |
SG | 16 |
SM | 62 |
SX | 88 |
SCM | 183 |
ST | 13 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,316 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF