| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,813 |
| SG | 60,004 |
| SM | 18,921 |
| SX | 32,031 |
| SCM | 36,405 |
| ST | 17,526 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,993 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,691 |
| SG | 59,988 |
| SM | 18,893 |
| SX | 32,010 |
| SCM | 36,261 |
| ST | 17,518 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,654 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 122 |
| SG | 16 |
| SM | 28 |
| SX | 21 |
| SCM | 144 |
| ST | 8 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 339 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF
