| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,626 |
| SG | 59,984 |
| SM | 18,898 |
| SX | 31,928 |
| SCM | 36,380 |
| ST | 17,504 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,613 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,461 |
| SG | 59,968 |
| SM | 18,864 |
| SX | 31,893 |
| SCM | 36,227 |
| ST | 17,485 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,191 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 165 |
| SG | 16 |
| SM | 34 |
| SX | 35 |
| SCM | 153 |
| ST | 19 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 422 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
Información elaborada por la Unidad de Información y Estadística Jurisdiccional, perteneciente a la Secretaría General de Acuerdos de sala superior del TEPJF
